Đội tuyển chọn nữ nước ta bước vào vòng phổ biến kết (VCK) trơn đá người vợ châu Á - Asian Cup 2022, sự khiếu nại tranh vé dự World Cup nhẵn đá nữ giới 2023.
12 đội tuyển người vợ giành quyền tham dự VCKAsian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ tự 20/1 tới 6/1.12 đội bóng tạo thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Những đội tốt nhất nhì 3 bảng cùng với2 đội trang bị 3có thành tích tốt nhất có thể sẽ vào tứ kết.
Quan trọng hơn,5 đội tất cả thành tích tốt nhất Asian Cup thiếu nữ 2022 vẫn giành vé tham gia VCK FIFA World Cup 2023 tại nước australia và New Zealand. Trường đúng theo đội australia lọt top 5 đội tốt nhất có thể tại Asian Cup nữ2022, thời cơ tham dự VCK World Cup sẽ tiến hành trao thêm cho đội xếp ở đoạn thứ 6.
Lịch thi đấu VCK trơn đá thiếu nữ Asian Cup 2022
Lịch tranh tài vòng chung kết bóng đá thiếu phụ Asian Cup 2022 | |||||
Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
Play-off | |||||
02/02 15:00 | Thái Lan | 0-2 | Việt Nam | Play-off | VTV6 |
Bạn đang xem: Vòng loại cúp bóng đá nữ châu á 2022 04/02 15:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | 3-0 | Thái Lan | ||
06/02 14:30 | Việt Nam | 2-1 | Đài Loan (Trung Quốc) | ||
Bán kết | |||||
03/02 15:00 | Hàn Quốc | 2-0 | Philippines | Bán kết | VTV6, VTV5 |
03/02 21:00 | Trung Quốc | 2-2 Pen: 4-3 | Nhật Bản | ||
Chung kết | |||||
06/02 18:00 | Hàn Quốc | 2-3 | Trung Quốc | Chung kết | VTV6, VTV5 |
Tứ kết | |||||
30/01 15:00 | Australia | 0-1 | Hàn Quốc | Tứ kết | |
30/01 15:00 | Nhật Bản | 7-0 | Thái Lan | ||
30/01 19:00 | Trung Quốc | 3-1 | Việt Nam | VTV5, VTV6 | |
30/01 21:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | 1-1 Pen:3-4 | Philippines | ||
Lượt trận trước tiên vòng bảng | |||||
20/01 17:00 | Trung Quốc | 4-0 | Đài Loan (Trung Quốc) | A | |
20/01 21:00 | Ấn Độ | Hủy | Iran | A | |
21/01 15:00 | Nhật bản | 5-0 | Myanmar | C | VTV6 |
21/01 17:00 | Australia | 18-0 | Indonesia | B | |
21/01 19:00 | Thái Lan | 0-1 | Philippines | B | |
21/01 21:00 | Hàn Quốc | 3-0 | Việt phái mạnh | C | VTV5, VTV6 |
Lượt trận đồ vật hai vòng bảng | |||||
23/01 17:00 | Iran | 0-7 | Trung Quốc | A | |
23/01 21:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | Hủy | Ấn Độ | A | |
24/01 15:00 | Myanmar | 0-2 | Hàn Quốc | C | VTV6 |
24/01 17:00 | Philippines | 0-4 | Australia | B | |
24/01 19:00 | Indonesia | 0-4 | Thái Lan | B | |
24/01 21:00 | Việt nam | 0-3 | Nhật Bản | C | VTV5, VTV6 |
Lượt trận cuối vòng bảng | |||||
26/01 21:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | 5-0 | Iran | A | |
26/01 21:00 | Ấn Độ | Hủy | Trung Quốc | A | |
Xem thêm: Thuốc Chữa Bệnh Dị Ứng Mỹ Phẩm, Phòng Ngừa Thế Nào 27/01 15:00 | Việt phái mạnh | 2-2 | Myanmar | C | VTV5 |
27/01 15:00 | Nhật Bản | 1-1 | Hàn Quốc | C | VTV5TBN |
27/01 21:00 | Australia | 2-1 | Thái Lan | B | |
27/01 21:00 | Philippines | 6-0 | Indonesia | B |
Bảng xếp hạng vòng thông thường kết trơn đá bạn nữ Asian Cup 2022
Bảng xếp thứ hạng vòng bình thường kết trơn đá chị em Asian Cup 2022 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
2 | Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
4 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 9 |
2 | Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 | Thái Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Nhật phiên bản | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
3 | Việt phái nam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Lịch thi đấu tuyển vn vòng loại World Cup 2022 quanh vùng châu Á...
Lịch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 mới nhất:...
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM nay MỚI NHẤT
Lịch thi đấu bóng đá Cúp nước nhà Việt nam 2022
Lịch thi đấu Play-off vòng loại World Cup 2022 - quần thể vực...
kế hoạch trực tiếp soccer và link xem trực tiếp bây giờ
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM nay MỚI NHẤT
fan thiếu ngày tiết não, nhức đầu, mất ngủ mạn tính hốt nhiên khỏe... Tin tài trợ
cơ chế ăn phá hủy mỡ thừa mang đến từng bộ phận, bụng bia, bụng... Tin tài trợ
Phụ nữ rất có thể nhịn "yêu" vào bao lâu? Câu vấn đáp khiến... Tin tài trợ
Đọc nhiều
Tin tức thị trường
TP.Tân An tập trung hạ tầng tạo nên sức nhảy cho thị phần bất động sản hướng trung tâm
Sony Alpha 1 và lens 200 – 600mm G – cặp đôi hoàn hảo mang lại chụp rất tốc rất chất lượng
những ưu đãi lôi cuốn khi mua thương mại & dịch vụ VT-CNTT trên oneSME
cơ hội vàng sở hữu bất động sản trước tin tức Đức Hòa lên thành phố
Báo lỗi văn bản
chia sẻ
chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
Tin tức Bóng đá Thời trang Pháp luật Hi-tech Kinh doanh Sức khỏe
Giới thiệu|Góp ý|Đầu trang|LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
mon 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 | X | |||||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |